SISPOL CPX
Hierarquia
Hierarquia
Visualização por unidade e cargo interno.
Unidade
BOPE
Cargo Interno
Comando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Juaum Matuck Teguinha | RXB595 | 20/08/2025 | Ten. Coronel | BOPE | Comando | 0 | 11 | 23/08/2023 | Abrir | |
| 73 | Charlie Bakker Xoyk | GBG018 | 03/06/2026 | Ten. Coronel | BOPE | Comando | 1 | 14 | 26/09/2023 | Abrir | |
| 910 | Dablio Softblock Quentao Baticopao Lowbox | UIY034 | 06/08/2026 | Ten. Coronel | BOPE | Comando | 1 | 16 | 24/05/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Coordenador
Cargo Interno
Instrutor
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8206 | Eduarda Sillent LittleHair Cafezeiro Bllyn D'Shoutz Xoyk | CJQ927 | 06/08/2026 | 2º Tenente | BOPE | Instrutor | 1 | 17 | 22/01/2024 | Abrir | |
| 494 | Greg Softblock Quentao Baticopao Modric | JHP488 | 11/07/2026 | 2º Tenente | BOPE | Instrutor | 1 | 13 | 30/04/2024 | Abrir | |
| 11700 | Lari Collins Bakker | UAB526 | 27/05/2026 | Cabo | BOPE | Instrutor | 1 | 12 | 14/11/2025 | Abrir | |
| 1405 | Moreno Softblock Quentao Baticopao Agaveaga | OFH568 | 16/07/2026 | Cabo | BOPE | Instrutor | 1 | 9 | 14/04/2026 | Abrir | |
| 6833 | Tonin Softblock Quentao Drew | CSG941 | 20/08/2026 | Cabo | BOPE | Instrutor | 1 | 8 | 01/06/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Operador
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Teagá Stańczyk Ackermann | RTF775 | 07/08/2026 | 2º Tenente | BOPE | Operador | 0 | 11 | 23/08/2023 | Abrir | |
| 405 | Cocão Bom Inovo | IVJ600 | 16/07/2026 | Subtenente | BOPE | Operador | 0 | 12 | 23/08/2023 | Abrir | |
| 2025 | Yunk Vino | AOP954 | 21/01/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 9 | 13/09/2023 | Abrir | |
| 5926 | Queiroz Tshabalala Drew Nery MagomedSharipov | ELG953 | 08/01/2025 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 9 | 28/10/2024 | Abrir | |
| 1249 | Brightt Henrique | IGB256 | 08/01/2025 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 8 | 11/11/2024 | Abrir | |
| 7010 | Romário de Souza Faria Viscerato | YMT827 | 21/01/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 9 | 16/09/2025 | Abrir | |
| 1885 | Shevchenko Florencio Playboy | DED628 | 23/07/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 9 | 22/10/2025 | Abrir | |
| 10786 | Fael TaVida Yashin | LFS809 | 22/07/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 7 | 26/10/2025 | Abrir | |
| 891 | Jimmy Matuck Bakker | OKG677 | 25/02/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 11 | 21/11/2025 | Abrir | |
| 513 | Bruno Dominus Teguinha | HUW845 | 23/06/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 7 | 17/12/2025 | Abrir | |
| 9297 | Yuri Trigger Tshabalala Drew Elmahdy Sheikh Dior | BXE679 | 29/07/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 8 | 27/12/2025 | Abrir | |
| 9633 | Gabriel Skunk | YIY137 | 20/08/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 6 | 12/03/2026 | Abrir | |
| 7345 | Salatiel Verrati | CLR109 | 23/06/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 8 | 17/03/2026 | Abrir | |
| 11490 | Caca Softblock Quentao Baticopao Drew | DXI610 | 23/06/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 8 | 19/03/2026 | Abrir | |
| 1949 | Pedro R. Ninne | VSM341 | 02/07/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 8 | 24/03/2026 | Abrir | |
| 8695 | Eduardo Brayan | GLQ786 | 23/06/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 7 | 27/04/2026 | Abrir | |
| 928 | Fred Solotov | ROH370 | 29/07/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 7 | 27/04/2026 | Abrir | |
| 2631 | Ahmad Tshabalala Abu Dhabi | OKQ379 | 16/05/2026 | Soldado | BOPE | Operador | 0 | 6 | 16/05/2026 | Abrir | |
| 6875 | Miguel Tshabalala Drew | QIV047 | 14/07/2026 | Soldado | BOPE | Operador | 0 | 7 | 03/06/2026 | Abrir | |
| 683 | Danil Golubenko Ronnie Coleman Gaļinskis Toledo | PEN049 | 23/07/2026 | Soldado | BOPE | Operador | 0 | 8 | 17/06/2026 | Abrir | |
| 1641 | Aenide Maquiavel TaVida | VRX713 | 24/07/2026 | Soldado | BOPE | Operador | 0 | 10 | 30/06/2026 | Abrir | |
| 402 | Biox TaVida | WSA395 | 12/08/2026 | Soldado | BOPE | Operador | 0 | 9 | 30/06/2026 | Abrir | |
| 579 | Gede Bullettrain MetiFicha | RCY424 | 28/07/2026 | Soldado | BOPE | Operador | 0 | 8 | 30/06/2026 | Abrir | |
| 108 | Marilete Zeelipe Softblock Petrova Maestrelli | GUQ721 | 14/04/2026 | Recruta | BOPE | Operador | 0 | 6 | 14/04/2026 | Abrir | |
| 1245 | Jaiminho Cioso Matuck Teguinha GoodBlood | JSI143 | 29/04/2026 | Recruta | BOPE | Operador | 0 | 7 | 29/04/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Membro
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6511 | Pedro TaVida | WBU705 | 20/08/2026 | Soldado | BOPE | Membro | 0 | 0 | 19/08/2026 | Abrir |
Unidade
BPE
Cargo Interno
Comando
Cargo Interno
Subcomando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13343 | Mateus Santiago | XVJ519 | 20/08/2026 | Capitão | BPE | Subcomando | 1 | 14 | 09/01/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Colegiado
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | Paula Giacomelli Sloan Collin | JOZ038 | 09/04/2026 | Capitão | BPE | Colegiado | 0 | 11 | 02/09/2023 | Abrir | |
| 1604 | Leandro Jhonson | XHI940 | 16/07/2026 | 1º Tenente | BPE | Colegiado | 2 | 11 | 01/07/2026 | Abrir | |
| 1554 | Fabricio Dynker Cafezeiro Bllyn | PRE506 | 06/08/2026 | 1º Sargento | BPE | Colegiado | 1 | 12 | 02/03/2024 | Abrir | |
| 8361 | Alison Marroco | GQQ402 | 20/08/2026 | 3º Sargento | BPE | Colegiado | 0 | 8 | 05/04/2025 | Abrir | |
| 14847 | Bruno Penske | XZV876 | 02/07/2026 | Cabo | BPE | Colegiado | 0 | 8 | 01/05/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Deputy Commander
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15903 | Oliver Wolf | FYN941 | 08/08/2026 | Recruta | BPE | Deputy Commander | 0 | 5 | 08/08/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Lead ASU
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13374 | Matt Murdock | ESH013 | 06/03/2026 | Cabo | BPE | Lead ASU | 0 | 14 | 27/12/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Lead SWAT
Cargo Interno
Membro
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | Benvinda Centurion Matas | DET778 | 07/07/2024 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 6 | 24/08/2023 | Abrir | |
| 1383 | Demi Ferraz | ADM111 | 30/07/2025 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 10 | 05/06/2025 | Abrir | |
| 7014 | Renata Trem | JXC148 | 29/07/2026 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 6 | 15/04/2026 | Abrir | |
| 9668 | Iuri Rodriguez | KGL681 | 09/07/2026 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 6 | 16/04/2026 | Abrir | |
| 13037 | Nando Smith Cruz | KWV613 | 12/08/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 11 | 23/11/2025 | Abrir | |
| 2535 | Gaby Willians Anciães | JXN800 | 22/04/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 5 | 22/03/2026 | Abrir | |
| 6777 | Flávio Doná Zeleo | NRZ619 | 12/08/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 9 | 03/04/2026 | Abrir | |
| 6569 | Santana Ducati | CQB589 | 22/07/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 6 | 25/06/2026 | Abrir | |
| 14659 | Enzo Swarovski Vsette Silentz Yusupov | YWK769 | 11/07/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 6 | 02/07/2026 | Abrir | |
| 14015 | Erick Willians | WSE667 | 04/08/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 7 | 02/07/2026 | Abrir | |
| 712 | Astolfo Sette | GXG920 | 25/06/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 25/06/2026 | Abrir | |
| 542 | Aomine T. M. Ballantine | MDG525 | 11/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 11/07/2026 | Abrir | |
| 4005 | Shura M. Ballantine | TOA841 | 11/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 11/07/2026 | Abrir | |
| 733 | Kayla Brunelli | DYU918 | 12/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 12/07/2026 | Abrir | |
| 9515 | Orlando Mezenga Marujo | SRV148 | 15/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 15/07/2026 | Abrir | |
| 15431 | Oconnor Kalashnikov | RDP774 | 16/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 16/07/2026 | Abrir | |
| 15558 | Lucas Verstappen | PAO200 | 19/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 4 | 19/07/2026 | Abrir | |
| 13133 | Pedro Escobar | JJB293 | 19/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 4 | 19/07/2026 | Abrir | |
| 6752 | Gustavo Santos | DSL066 | 20/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 6 | 20/07/2026 | Abrir | |
| 15526 | Gustavo Brigadeiro | BNH143 | 23/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 6 | 23/07/2026 | Abrir | |
| 15492 | Josualdo Pinto | SWA750 | 23/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 23/07/2026 | Abrir | |
| 15500 | Matheus D'livy Neto | SNS206 | 23/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 23/07/2026 | Abrir | |
| 15644 | Pedro Vasconcelos | UKY110 | 23/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 23/07/2026 | Abrir | |
| 15389 | Sun Gawara | zpz151 | 23/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 6 | 23/07/2026 | Abrir | |
| 1181 | Jacob White | CJW842 | 24/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 24/07/2026 | Abrir | |
| 15653 | Tiago Santos | EUB991 | 24/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 24/07/2026 | Abrir | |
| 11958 | Valdomiro da Silva Durão | SVH443 | 28/07/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 28/07/2026 | Abrir | |
| 11323 | Antonio Marreta | YXG769 | 02/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 02/08/2026 | Abrir | |
| 11252 | John Scott | VTL449 | 02/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 02/08/2026 | Abrir | |
| 15713 | Ingrid Direta | KCT173 | 03/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 03/08/2026 | Abrir | |
| 4422 | Nikolas Maquiavel | WKR773 | 06/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 0 | 06/08/2026 | Abrir | |
| 12788 | Joao Gomes Lodge | ZJV006 | 09/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 09/08/2026 | Abrir | |
| 10178 | Alisson Storm Lightfoot | EPG584 | 10/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 10/08/2026 | Abrir | |
| 15899 | Ayase Taki | RKZ006 | 10/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 10/08/2026 | Abrir | |
| 15944 | Daemon Reis | VIA395 | 10/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 10/08/2026 | Abrir | |
| 15984 | Yasmin Camargo Gremory | TRY946 | 13/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 6 | 13/08/2026 | Abrir | |
| 12685 | Jonas Abravanel | RHD326 | 17/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 6 | 17/08/2026 | Abrir | |
| 15811 | Mike Gordoon Burguer | HXP364 | 18/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 4 | 18/08/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Oficial GAR
Cargo Interno
Piloto Veterano GAR
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13106 | Levi Piloto | HPQ700 | 29/07/2026 | Cabo | BPE | Piloto Veterano GAR | 0 | 7 | 06/04/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Supervision ASU
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | João Platini | OST876 | 06/05/2026 | Cabo | BPE | Supervision ASU | 0 | 10 | 06/02/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Supervision GAR
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12290 | Alexa Potira | RXQ160 | 09/04/2026 | Cabo | BPE | Supervision GAR | 0 | 9 | 06/12/2025 | Abrir |
Unidade
COE
Cargo Interno
Comando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Audaz JagunCioso | KEJ265 | 25/02/2026 | Coronel | COE | Comando | 0 | 21 | 30/10/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Subcomando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | Peteka Cioso | UDX730 | 20/08/2026 | Ten. Coronel | COE | Subcomando | 1 | 18 | 30/06/2026 | Abrir |
Unidade
DPJM
Cargo Interno
Comando
Cargo Interno
Corregedor nivel 1
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2885 | Carolina Martinez Pellegrini Milton | FXA126 | 06/08/2026 | 1º Sargento | DPJM | Corregedor nivel 1 | 1 | 14 | 08/05/2025 | Abrir | |
| 10245 | Luan Le'Fast | TOB373 | 03/06/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 1 | 0 | 8 | 19/02/2026 | Abrir | |
| 6696 | Grilo Dixavas | BHC545 | 22/07/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 1 | 0 | 7 | 22/05/2026 | Abrir | |
| 6887 | Kael Batata | DRB965 | 01/04/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 1 | 0 | 10 | 29/06/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Corregedor nivel 3
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12911 | Mimi Maximoff | ACM357 | 18/03/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 3 | 1 | 10 | 19/12/2025 | Abrir | |
| 14313 | Eduardo Galdino | WBI559 | 27/05/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 3 | 1 | 11 | 05/03/2026 | Abrir | |
| 3536 | Samara Navalha Rodriguez Cavalcanti | ZZR293 | 12/06/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 3 | 0 | 9 | 21/04/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Estagiário
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | Dany Bellucci | PUB537 | 10/08/2026 | Recruta | DPJM | Estagiário | 0 | 0 | 10/08/2026 | Abrir |
Cargo Interno
RH
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Yuri d'Tatá | TTD129 | 03/06/2026 | Major | DPJM | RH | 4 | 19 | 01/08/2024 | Abrir |
Unidade
GAM
Cargo Interno
Comando
Cargo Interno
Coordenador
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323 | Jax Asiimov Lins | SGT939 | 06/08/2026 | Major | GAM | Coordenador | 1 | 13 | 27/02/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Instrutor
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11271 | Ivanov Xoyk Lins | JXW963 | 15/10/2025 | Cabo | GAM | Instrutor | 0 | 13 | 01/08/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Comandante
Cargo Interno
Piloto
Cargo Interno
Co-Piloto
Cargo Interno
Piloto Probatório
Cargo Interno
Atirador Operacional
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | Vinicius Sung Jinwoo | MPQ539 | 28/08/2024 | Cabo | GAM | Atirador Operacional | 0 | 10 | 23/08/2023 | Abrir |
Unidade
GAR
Cargo Interno
Comando
Cargo Interno
Subcomando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | Blanco Montalt | DMZ413 | 30/06/2026 | Major | GAR | Subcomando | 0 | 17 | 30/06/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Vetereno
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | Jefersson Blanco Cavalcanti | IZK739 | 06/08/2026 | Subtenente | GAR | Piloto Vetereno | 1 | 13 | 08/02/2024 | Abrir | |
| 2562 | Lucas Black | GOY872 | 11/12/2024 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 0 | 10 | 04/05/2024 | Abrir | |
| 4475 | Paris D'madame Marshall | SFB385 | 06/08/2025 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 0 | 12 | 31/05/2025 | Abrir | |
| 5726 | Cainan D'Juana Frosty | ICQ359 | 30/06/2026 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 0 | 9 | 30/06/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Elite
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3915 | Lekonardo Lefèvre Buttowski | FVJ814 | 11/07/2025 | Cabo | GAR | Piloto Elite | 0 | 10 | 27/03/2025 | Abrir | |
| 6800 | Lil Leclerc Blanco | GBA212 | 27/08/2025 | Cabo | GAR | Piloto Elite | 0 | 9 | 05/04/2025 | Abrir | |
| 5724 | Tiago Noronha | EWE552 | 08/10/2025 | Cabo | GAR | Piloto Elite | 0 | 11 | 08/10/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Sênior
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12054 | Stuart Litlle | YGM740 | 17/06/2026 | Cabo | GAR | Piloto Sênior | 0 | 13 | 03/10/0205 | Abrir | |
| 4085 | Julio Solotov | QGC557 | 11/04/2026 | Cabo | GAR | Piloto Sênior | 0 | 8 | 09/01/2025 | Abrir | |
| 2832 | Zick Blanco RoadBlock | HDJ957 | 19/02/2026 | Cabo | GAR | Piloto Sênior | 0 | 12 | 27/02/2025 | Abrir | |
| 9973 | Naoc Avalam | XEB263 | 06/08/2025 | Cabo | GAR | Piloto Sênior | 0 | 10 | 27/03/2025 | Abrir | |
| 4127 | João Paulo Navalha Pellegrini Cavalcanti | HSZ936 | 11/12/2025 | Cabo | GAR | Piloto Sênior | 0 | 13 | 23/10/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Oficial
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6014 | Djalma Martinez | CCN277 | 22/04/2026 | Cabo | GAR | Piloto Oficial | 1 | 14 | 26/01/2026 | Abrir | |
| 14192 | Benny Gonzales | MQA490 | 16/07/2026 | Cabo | GAR | Piloto Oficial | 1 | 8 | 19/02/2026 | Abrir | |
| 7378 | Ryann Adamovich | LAW196 | 30/06/2026 | Cabo | GAR | Piloto Oficial | 0 | 8 | 30/06/2026 | Abrir | |
| 467 | Alex Reppuk Montalt | HZW695 | 11/07/2026 | Soldado | GAR | Piloto Oficial | 0 | 8 | 17/12/2024 | Abrir | |
| 5860 | Lucca Medina | WOV835 | 23/07/2026 | Soldado | GAR | Piloto Oficial | 0 | 9 | 19/02/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10618 | Maya Avalam loretto Leclerc | UQI276 | 06/08/2026 | Cabo | GAR | Piloto | 0 | 8 | 06/04/2026 | Abrir | |
| 6340 | Felitokyo Banderas | RGF524 | 22/07/2026 | Cabo | GAR | Piloto | 0 | 9 | 18/04/2026 | Abrir | |
| 13605 | Link Winchester | JQT267 | 29/07/2026 | Cabo | GAR | Piloto | 0 | 7 | 29/04/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Probatório
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10892 | Carol Férrer | KUH564 | 22/07/2026 | Cabo | GAR | Piloto Probatório | 2 | 10 | 03/08/2025 | Abrir | |
| 6509 | Victor Vitinho Ward LittleHair | BRR731 | 17/08/2026 | Soldado | GAR | Piloto Probatório | 0 | 9 | 13/08/2025 | Abrir | |
| 5695 | Billy Bruto Avila | ZPL661 | 10/08/2026 | Recruta | GAR | Piloto Probatório | 0 | 1 | 10/08/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Interno
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5637 | Cristiano Robert Montalt Kern Junior | OLC855 | 06/08/2026 | Soldado | GAR | Interno | 0 | 4 | 06/08/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Membro
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8380 | Julio Dahmer | TEG640 | 20/08/2026 | Soldado | GAR | Membro | 0 | 8 | 05/04/2025 | Abrir |
Unidade
GTM
Cargo Interno
Comando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Davi Cafezeiro | HCD183 | 03/06/2026 | Ten. Coronel | GTM | Comando | 2 | 13 | 17/11/2023 | Abrir | |
| 1327 | Nicolle Bllyn | ZJY158 | 06/08/2026 | Ten. Coronel | GTM | Comando | 4 | 15 | 17/05/2024 | Abrir | |
| 80 | Rodrigo Centurion | RHV961 | 10/06/2026 | Major | GTM | Comando | 0 | 12 | 23/08/2024 | Abrir |
Cargo Interno
Subcomando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10990 | Frederico Ventura | VOB967 | 03/06/2026 | Major | GTM | Subcomando | 0 | 11 | 26/06/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Recursos Humanos
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6710 | Rick Paladino Thompson | WRB949 | 05/08/2026 | 1º Sargento | GTM | Recursos Humanos | 2 | 13 | 01/08/2024 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Oficial - Instrutor Interno GTM
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | Biall Firmino | SPE595 | 22/01/2025 | Cabo | GTM | Piloto Oficial - Instrutor Interno GTM | 0 | 12 | 12/11/2024 | Abrir | |
| 13398 | Luara Sandes | FSV233 | 30/07/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial - Instrutor Interno GTM | 0 | 8 | 09/01/2025 | Abrir | |
| 8237 | Halisson Hertz | FDV145 | 22/04/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial - Instrutor Interno GTM | 0 | 9 | 24/02/2026 | Abrir | |
| 10463 | Fábio Stark | MHB128 | 16/07/2026 | Recruta | GTM | Piloto Oficial - Instrutor Interno GTM | 0 | 8 | 29/05/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Oficial
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2799 | Tony Pellegrini | NXR471 | 06/08/2026 | 1º Sargento | GTM | Piloto Oficial | 2 | 13 | 20/04/2024 | Abrir | |
| 4124 | Lucca Delariva D'SaoNunca | WMK421 | 06/08/2026 | 1º Sargento | GTM | Piloto Oficial | 0 | 13 | 01/05/2024 | Abrir | |
| 9393 | Tcheche Rodrigues | XNT963 | 06/08/2026 | 1º Sargento | GTM | Piloto Oficial | 0 | 13 | 27/02/2025 | Abrir | |
