SISPOL CPX
Hierarquia
Hierarquia
Visualização por unidade e cargo interno.
As informações desta página são consolidadas e atualizadas em ciclos de até 5 minutos. Alterações recentes podem levar alguns minutos para aparecer.
Unidade
BOPE
Cargo Interno
Comando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Juaum Matuck Teguinha | RXB595 | 20/08/2025 | Ten. Coronel | BOPE | Comando | 0 | 11 | 23/08/2023 | Abrir | |
| 73 | Charlie Bakker Xoyk | GBG018 | 03/06/2026 | Ten. Coronel | BOPE | Comando | 1 | 13 | 26/09/2023 | Abrir | |
| 47 | Fernando Alvarenga D'Bianca | KJF083 | 03/06/2026 | Ten. Coronel | BOPE | Comando | 0 | 17 | 15/08/2024 | Abrir |
Cargo Interno
Coordenador
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Tyndra Chaud Xoyk | TGZ062 | 23/09/2026 | 1º Tenente | BOPE | Coordenador | 2 | 13 | 26/02/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Instrutor
Cargo Interno
Operador
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Teagá Stańczyk Ackermann | RTF775 | 07/08/2026 | 2º Tenente | BOPE | Operador | 0 | 11 | 23/08/2023 | Abrir | |
| 405 | Cocão Bom Inovo | IVJ600 | 16/07/2026 | Subtenente | BOPE | Operador | 0 | 12 | 23/08/2023 | Abrir | |
| 1885 | Shevchenko Florencio Playboy | DED628 | 23/07/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 9 | 22/10/2025 | Abrir | |
| 10786 | Fael Asiimov TaVida Yashin Xoyk | LFS809 | 22/07/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 7 | 26/10/2025 | Abrir | |
| 891 | Jimmy Matuck Bakker | OKG677 | 25/02/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 11 | 21/11/2025 | Abrir | |
| 9633 | Gabriel Skunk | YIY137 | 20/08/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 7 | 12/03/2026 | Abrir | |
| 1641 | Aenide Maquiavel TaVida | VRX713 | 26/08/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 10 | 30/06/2026 | Abrir | |
| 402 | Biox TaVida | WSA395 | 08/10/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 9 | 30/06/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Membro
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | Bronnks Xoyk Quelexpique | IZK587 | 08/10/2026 | Cabo | BOPE | Membro | 0 | 10 | 13/02/2026 | Abrir | |
| 906 | Erick Sete Blessed | BSA884 | 22/09/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 12 | 06/01/2024 | Abrir | |
| 7642 | Thales Abravanel | OYV272 | 22/09/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 18 | 24/10/2024 | Abrir | |
| 9133 | Apollo Pickrepick Reconhecimento Ceefi | ZZH966 | 22/09/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 11 | 25/09/2025 | Abrir | |
| 3150 | Kadu Kavanagh Alvarenga Kovak | EOQ123 | 22/09/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 13 | 02/04/2026 | Abrir | |
| 712 | Astolfo Sette | GXG920 | 29/09/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 8 | 25/06/2026 | Abrir | |
| 7356 | Daniel Ilia Vorcaro Topuria Edwards | YUM146 | 22/09/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 7 | 01/07/2026 | Abrir | |
| 1908 | Rodrigo Mizuno | ODG386 | 01/10/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 7 | 09/07/2026 | Abrir | |
| 5798 | Castro TaVida | LWK476 | 15/09/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 8 | 15/09/2026 | Abrir | |
| 1793 | Wagner Santefigennia Teguinha | IL6619 | 16/09/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 8 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 309 | Awaken Cioso Navy | EVV601 | 22/09/2026 | Recruta | BOPE | Membro | 0 | 8 | 22/09/2026 | Abrir |
Unidade
BPE
Cargo Interno
Comando
Cargo Interno
Subcomando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13343 | Mateus Santiago | XVJ519 | 20/08/2026 | Capitão | BPE | Subcomando | 1 | 15 | 09/01/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Colegiado
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | Paula Giacomelli Sloan Collin | JOZ038 | 01/10/2026 | 2º Tenente | BPE | Colegiado | 0 | 11 | 02/09/2023 | Abrir | |
| 1554 | Fabricio Dynker Cafezeiro Bllyn | PRE506 | 06/08/2026 | 1º Sargento | BPE | Colegiado | 0 | 10 | 02/03/2024 | Abrir | |
| 8361 | Alison Marroco | GQQ402 | 07/10/2026 | Cabo | BPE | Colegiado | 0 | 10 | 05/04/2025 | Abrir | |
| 14847 | Bruno Penske | XZV876 | 07/10/2026 | Soldado | BPE | Colegiado | 0 | 7 | 01/05/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Deputy Commander
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15903 | Oliver Wolf | FYN941 | 16/09/2026 | Cabo | BPE | Deputy Commander | 0 | 9 | 08/08/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Lead ASU
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13374 | Matt Murdock | ESH013 | 07/10/2026 | Soldado | BPE | Lead ASU | 0 | 12 | 27/12/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Lead SWAT
Cargo Interno
Membro
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | Benvinda Centurion Matas | DET778 | 07/07/2024 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 7 | 24/08/2023 | Abrir | |
| 13037 | Nando Smith Cruz | KWV613 | 11/09/2026 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 10 | 23/11/2025 | Abrir | |
| 6777 | Flávio Doná Zeleo | NRZ619 | 16/09/2026 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 9 | 03/04/2026 | Abrir | |
| 14015 | Erick Willians | WSE667 | 14/09/2026 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 6 | 02/07/2026 | Abrir | |
| 11323 | Antonio Marreta | YXG769 | 01/10/2026 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 8 | 02/08/2026 | Abrir | |
| 15984 | Yasmin Camargo Gremory | TRY946 | 01/10/2026 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 7 | 13/08/2026 | Abrir | |
| 7014 | Renata Trem | JXC148 | 10/10/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 6 | 15/04/2026 | Abrir | |
| 6569 | Santana Ducati | CQB589 | 07/10/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 6 | 25/06/2026 | Abrir | |
| 9515 | Orlando Mezenga Marujo | SRV148 | 18/09/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 5 | 15/07/2026 | Abrir | |
| 15500 | Matheus D'livy Neto | SNS206 | 26/08/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 5 | 23/07/2026 | Abrir | |
| 1181 | Jacob White | CJW842 | 10/09/2026 | Soldado | BPE | Membro | 1 | 7 | 24/07/2026 | Abrir | |
| 11252 | John Scott | VTL449 | 03/09/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 6 | 02/08/2026 | Abrir | |
| 7185 | Gustavo Santos | WWX347 | 01/10/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 7 | 09/08/2026 | Abrir | |
| 12788 | Joao Gomes Lodge | ZJV006 | 16/09/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 6 | 09/08/2026 | Abrir | |
| 10178 | Alisson Storm Lightfoot | EPG584 | 10/09/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 7 | 10/08/2026 | Abrir | |
| 15899 | Ayase Taki | RKZ006 | 14/09/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 7 | 10/08/2026 | Abrir | |
| 15944 | Daemon Reis | VIA395 | 03/09/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 7 | 10/08/2026 | Abrir | |
| 15811 | Mike Gordoon Burguer | HXP364 | 01/10/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 5 | 18/08/2026 | Abrir | |
| 15245 | Paulo Henrique | wwp581 | 08/10/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 5 | 06/09/2026 | Abrir | |
| 5444 | Guilherme B. Fogarel | BMX790 | 08/10/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 6 | 07/09/2026 | Abrir | |
| 6996 | Leo Yellow | TRK984 | 09/10/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 5 | 11/09/2026 | Abrir | |
| 8998 | João Cleber Atademo | WJE590 | 08/10/2026 | Soldado | BPE | Membro | 0 | 5 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 8798 | Dérick Sambarilove | POM254 | 20/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 20/08/2026 | Abrir | |
| 15330 | Felipe Nonato | RHI258 | 20/08/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 20/08/2026 | Abrir | |
| 9625 | Iure Liev | HMI791 | 03/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 03/09/2026 | Abrir | |
| 7202 | Adriano Atademo | FHY912 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 3223 | Cristian Grey | KCM390 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 4 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 8997 | Edimundo Dominic Atademo | DYJ751 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 16181 | Itabira Vorcaro A. Whitehash | OVD278 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 9002 | Julia Hernandez | cex761 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 1 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 8995 | Leonardo Atademo O'Rasta | QFE785 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 8270 | Marcos Vampeta | ZKA888 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 7350 | Otsuya Hatari | AEI327 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 8272 | Raimundo Nonato Das Dores Atademo | NAG472 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 4 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 8273 | Sebastiao Atademo | VJT872 | 16/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 16/09/2026 | Abrir | |
| 15780 | Jeferson Marçal | RVM829 | 17/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 17/09/2026 | Abrir | |
| 7656 | João King Safin Monteiro | QWG161 | 18/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 18/09/2026 | Abrir | |
| 14164 | Joaquim Carvalho | EVH527 | 18/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 18/09/2026 | Abrir | |
| 5201 | John Pearce | RLB201 | 18/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 18/09/2026 | Abrir | |
| 15791 | Rafael Mendes | mgm690 | 18/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 18/09/2026 | Abrir | |
| 7506 | Daniela Silva | YHH656 | 22/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 22/09/2026 | Abrir | |
| 7531 | Junior Lima | SNA695 | 22/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 22/09/2026 | Abrir | |
| 3274 | Hank Dalton | XWN251 | 24/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 0 | 24/09/2026 | Abrir | |
| 10619 | Daniel Greco | ZSQ114 | 27/09/2026 | Recruta | BPE | Membro | 0 | 5 | 27/09/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Veterano GAR
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13106 | Levi Piloto | HPQ700 | 29/07/2026 | Cabo | BPE | Piloto Veterano GAR | 0 | 5 | 06/04/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Supervision ASU
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | João Platini | OST876 | 06/05/2026 | Cabo | BPE | Supervision ASU | 0 | 9 | 06/02/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Supervision GAR
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12290 | Alexa Potira | RXQ160 | 07/10/2026 | Soldado | BPE | Supervision GAR | 0 | 8 | 06/12/2025 | Abrir |
Unidade
COE
Cargo Interno
Comando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Audaz JagunCioso | KEJ265 | 25/02/2026 | Coronel | COE | Comando | 0 | 19 | 30/10/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Subcomando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | Peteka Cioso | UDX730 | 20/08/2026 | Ten. Coronel | COE | Subcomando | 1 | 17 | 30/06/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Membro
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | Bianca Kovak D'Fernando | EHI759 | 25/06/2026 | 3º Sargento | COE | Membro | 0 | 13 | 12/12/2024 | Abrir |
Unidade
DPJM
Cargo Interno
Comando
Cargo Interno
Subcomando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2885 | Carolina Martinez Pellegrini Milton | FXA126 | 10/09/2026 | Capitão | DPJM | Subcomando | 2 | 16 | 08/05/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Corregedor nivel 1
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6696 | Grilo Dixavas | BHC545 | 22/07/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 1 | 0 | 9 | 22/05/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Corregedor nivel 2
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14313 | Eduardo Galdino | WBI559 | 27/05/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 2 | 1 | 11 | 05/03/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Corregedor nivel 3
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3536 | Samara Navalha Rodriguez Cavalcanti | ZZR293 | 12/06/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 3 | 0 | 9 | 21/04/2026 | Abrir | |
| 15308 | Zyan Bellini | IXQ321 | 16/09/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 3 | 1 | 8 | 11/07/2026 | Abrir | |
| 3400 | Dany Bellucci | PUB537 | 16/09/2026 | Soldado | DPJM | Corregedor nivel 3 | 0 | 6 | 10/08/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Estagiário
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | Demi Ferraz | ADM111 | 30/07/2025 | Cabo | DPJM | Estagiário | 0 | 9 | 05/06/2025 | Abrir | |
| 8563 | Noober Giovanne | RW1933 | 07/10/2026 | Cabo | DPJM | Estagiário | 0 | 6 | 03/08/2026 | Abrir | |
| 11312 | Connor Lobo | SBY745 | 08/10/2026 | Soldado | DPJM | Estagiário | 1 | 7 | 27/08/2026 | Abrir | |
| 1969 | Yago Macae | IED419 | 07/10/2026 | Soldado | DPJM | Estagiário | 0 | 6 | 31/08/2026 | Abrir | |
| 1983 | Ronald Centauro Roberto | ITE402 | 13/08/2025 | Recruta | DPJM | Estagiário | 0 | 5 | 30/06/2025 | Abrir |
Cargo Interno
RH
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Yuri d'Tatá | TTD129 | 23/09/2026 | Ten. Coronel | DPJM | RH | 4 | 20 | 01/08/2024 | Abrir |
Unidade
GAM
Cargo Interno
Comando
Cargo Interno
Coordenador
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323 | Jax Lins | SGT939 | 06/08/2026 | Major | GAM | Coordenador | 0 | 13 | 27/02/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Instrutor
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11271 | Ivanov Xoyk Lins | JXW963 | 15/10/2025 | Cabo | GAM | Instrutor | 2 | 14 | 01/08/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Comandante
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Emitê Marshall Angolano | TUP862 | 06/08/2026 | 2º Tenente | GAM | Piloto Comandante | 0 | 14 | 24/10/2024 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Oficial
Cargo Interno
Piloto
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | João Thompson | TRP506 | 25/02/2026 | 3º Sargento | GAM | Piloto | 1 | 17 | 26/07/2024 | Abrir |
Cargo Interno
Co-Piloto
Cargo Interno
Piloto Cadete
Cargo Interno
Atirador Operacional
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | Vinicius Sung Jinwoo | MPQ539 | 28/08/2024 | Cabo | GAM | Atirador Operacional | 0 | 10 | 23/08/2023 | Abrir |
Unidade
GAR
Cargo Interno
Comando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | Pedro Kern | YXN521 | 26/09/2026 | Ten. Coronel | GAR | Comando | 2 | 15 | 18/05/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Subcomando
Cargo Interno
Piloto Vetereno
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | Lucas Black | GOY872 | 11/12/2024 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 1 | 11 | 04/05/2024 | Abrir | |
| 3915 | Lekonardo Queteleo de Lecrecre | FVJ814 | 11/07/2025 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 1 | 11 | 27/03/2025 | Abrir | |
| 6800 | Lil Leclerc Blanco | GBA212 | 27/08/2025 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 1 | 10 | 05/04/2025 | Abrir | |
| 4475 | Paris D'madame Marshall | SFB385 | 06/08/2025 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 1 | 13 | 31/05/2025 | Abrir | |
| 5724 | Tiago Noronha | EWE552 | 08/10/2025 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 1 | 12 | 08/10/2025 | Abrir | |
| 5726 | Cainan D'Juana Frosty | ICQ359 | 30/06/2026 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 1 | 10 | 30/06/2026 | Abrir | |
| 7378 | Ryann Adamovich | LAW196 | 30/06/2026 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 0 | 9 | 30/06/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Elite
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6014 | Djalma Martinez | CCN277 | 10/09/2026 | 3º Sargento | GAR | Piloto Elite | 2 | 16 | 26/01/2026 | Abrir | |
| 12054 | Stuart Litlle | YGM740 | 17/06/2026 | Cabo | GAR | Piloto Elite | 1 | 14 | 03/10/0205 | Abrir | |
| 4085 | Julio Solotov | QGC557 | 11/04/2026 | Cabo | GAR | Piloto Elite | 0 | 8 | 09/01/2025 | Abrir | |
| 2832 | Zick Blanco RoadBlock | HDJ957 | 19/02/2026 | Cabo | GAR | Piloto Elite | 0 | 12 | 27/02/2025 | Abrir | |
| 9973 | Naoc Avalam | XEB263 | 06/08/2025 | Cabo | GAR | Piloto Elite | 0 | 11 | 27/03/2025 | Abrir | |
| 4127 | João Paulo Navalha Pellegrini Cavalcanti | HSZ936 | 11/12/2025 | Cabo | GAR | Piloto Elite | 1 | 13 | 23/10/2025 | Abrir | |
| 5860 | Lucca Medina | WOV835 | 26/08/2026 | Cabo | GAR | Piloto Elite | 0 | 9 | 19/02/2026 | Abrir | |
| 14192 | Benny Gonzales | MQA490 | 08/10/2026 | Soldado | GAR | Piloto Elite | 0 | 10 | 19/02/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Sênior
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6340 | Felitokyo Banderas | RGF524 | 22/07/2026 | Cabo | GAR | Piloto Sênior | 1 | 12 | 18/04/2026 | Abrir | |
| 13605 | Link Winchester | JQT267 | 29/07/2026 | Cabo | GAR | Piloto Sênior | 0 | 8 | 29/04/2026 | Abrir | |
| 467 | Alex Reppuk Montalt | HZW695 | 11/07/2026 | Soldado | GAR | Piloto Sênior | 0 | 9 | 17/12/2024 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Oficial
Cargo Interno
Interno
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5637 | Cristiano Robert Montalt Kern Junior | OLC855 | 06/08/2026 | Soldado | GAR | Interno | 0 | 6 | 06/08/2026 | Abrir |
Unidade
GTM
Cargo Interno
Comando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Davi Cafezeiro | HCD183 | 03/06/2026 | Ten. Coronel | GTM | Comando | 2 | 13 | 17/11/2023 | Abrir | |
| 1327 | Nicolle Bllyn | ZJY158 | 06/08/2026 | Ten. Coronel | GTM | Comando | 3 | 15 | 17/05/2024 | Abrir | |
| 80 | Rodrigo Centurion | RHV961 | 24/09/2026 | Ten. Coronel | GTM | Comando | 0 | 11 | 23/08/2024 | Abrir |
Cargo Interno
Subcomando
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10990 | Frederico Ventura | VOB967 | 26/09/2026 | Ten. Coronel | GTM | Subcomando | 0 | 10 | 26/06/2025 | Abrir |
Cargo Interno
Recursos Humanos
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6710 | Rick Paladino Thompson | WRB949 | 05/08/2026 | 1º Sargento | GTM | Recursos Humanos | 2 | 13 | 01/08/2024 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Oficial - Instrutor Interno GTM
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | Biall Firmino | SPE595 | 22/01/2025 | Cabo | GTM | Piloto Oficial - Instrutor Interno GTM | 1 | 13 | 12/11/2024 | Abrir | |
| 10463 | Fábio Stark | MHB128 | 01/10/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial - Instrutor Interno GTM | 1 | 8 | 29/05/2025 | Abrir | |
| 1031 | Hugo Fiore Navoz | ZUP218 | 26/08/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial - Instrutor Interno GTM | 3 | 13 | 28/05/2026 | Abrir |
Cargo Interno
Piloto Oficial
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Ult. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2799 | Tony Pellegrini | NXR471 | 06/08/2026 | 1º Sargento | GTM | Piloto Oficial | 2 | 13 | 20/04/2024 | Abrir | |
| 4124 | Lucca Delariva D'SaoNunca | WMK421 | 06/08/2026 | 1º Sargento | GTM | Piloto Oficial | 0 | 12 | 01/05/2024 | Abrir | |
| 9393 | Tcheche Rodrigues | XNT963 | 06/08/2026 | 1º Sargento | GTM | Piloto Oficial | 1 | 13 | 27/02/2025 | Abrir | |
| 2047 | Cami Fernandes TaVida | YVH115 | 24/09/2026 | 2º Sargento | GTM | Piloto Oficial | 2 | 14 | 03/07/2025 | Abrir | |
| 12252 | Adalto Blackbelt Martinez | DPY518 | 24/09/2026 | 2º Sargento | GTM | Piloto Oficial | 1 | 13 | 10/10/2025 | Abrir | |
| 1344 | Cidineivis Da Silva | CUF525 | 22/07/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial | 0 | 7 | 23/08/2023 | Abrir | |
| 123 | Miguel Urso Fernandez | IVG625 | 07/10/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial | 0 | 11 | 23/11/2023 | Abrir | |
| 13398 | Luara Sandes | FSV233 | 30/07/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial | 0 | 7 | 09/01/2025 | Abrir | |
| 5747 | Renan Saleff | KTA607 | 14/08/2025 | Cabo | GTM | Piloto Oficial | 0 | 11 | 27/03/2025 | Abrir | |
| 11255 | Robert Nakamoto | BCW542 | 02/04/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial | 2 | 13 | 01/08/2025 | Abrir | |
