SISPOL CPX
Planilha
Planilha do Efetivo
377 oficial(is) exibido(s) de 377 cadastrados
| ID | Nome | Marcadores | Serial | Últ. Promoção | Patente | Unidade | Cargo Interno | Atribuições | Cursos | Adv. | F.O. | Status | Ingresso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praças - 30 | ||||||||||||||
| 14729 | Raissa Souza | QHB601 | 17/06/2026 | Cabo | RPS | Membro | 0 | 10 | Ativo | 15/04/2026 | Ver ficha | |||
| 7014 | Renata Trem | JXC148 | 29/07/2026 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 6 | Ativo | 15/04/2026 | Ver ficha | |||
| 14736 | Gustavo Souza | TDN594 | 06/08/2026 | Cabo | RPS | Membro | 0 | 9 | Ativo | 16/04/2026 | Ver ficha | |||
| 9668 | Iuri Rodriguez | KGL681 | 09/07/2026 | Cabo | BPE | Membro | 0 | 6 | Ativo | 16/04/2026 | Ver ficha | |||
| 14713 | Jhon Jhonny | YRD643 | 03/06/2026 | Cabo | PENAL | Supervisor Penal | 0 | 8 | Ativo | 16/04/2026 | Ver ficha | |||
| 6340 | Felitokyo Banderas | RGF524 | 22/07/2026 | Cabo | GAR | Piloto | 0 | 9 | Ativo | 18/04/2026 | Ver ficha | |||
| 14784 | Jennison Campos | OJD537 | 10/08/2026 | Cabo | RPS | Membro | 0 | 5 | Ativo | 21/04/2026 | Ver ficha | |||
| 3536 | Samara Navalha Rodriguez Cav... | ZZR293 | 12/06/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 3 | 0 | 9 | Ativo | 21/04/2026 | Ver ficha | |||
| 774 | Joelson Silva | ZHC142 | 21/05/2026 | Cabo | GAM | Piloto | 0 | 10 | Ativo | 23/04/2026 | Ver ficha | |||
| 8695 | Eduardo Brayan | GLQ786 | 23/06/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 7 | Ativo | 27/04/2026 | Ver ficha | |||
| 928 | Fred Solotov | ROH370 | 29/07/2026 | Cabo | BOPE | Operador | 0 | 7 | Ativo | 27/04/2026 | Ver ficha | |||
| 2180 | Adam Hoffman | XBL143 | 12/08/2026 | Cabo | GAM | Co-Piloto | 0 | 7 | Ativo | 29/04/2026 | Ver ficha | |||
| 12386 | Gabe Kemps Kavanagh | NIC832 | 29/07/2026 | Cabo | RECOM | Operador da Unidade | 0 | 11 | Ativo | 29/04/2026 | Ver ficha | |||
| 13605 | Link Winchester | JQT267 | 29/07/2026 | Cabo | GAR | Piloto | 0 | 7 | Ativo | 29/04/2026 | Ver ficha | |||
| 8542 | Beiramar Junior Diaz | JVL054 | 13/06/2026 | Cabo | RPS | Membro | 0 | 6 | Ativo | 30/04/2026 | Ver ficha | |||
| 14419 | Juliana Kahnwald | LCS858 | 18/08/2026 | Cabo | SSI | Membro | 0 | 6 | Ativo | 30/04/2026 | Ver ficha | |||
| 14847 | Bruno Penske | XZV876 | 02/07/2026 | Cabo | BPE | Colegiado | 0 | 8 | Ativo | 01/05/2026 | Ver ficha | |||
| 4041 | Solana TaVida Lins | FIY382 | 12/08/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial | 0 | 10 | Ativo | 04/05/2026 | Ver ficha | |||
| 6176 | Walace Barbosa Sota Kubota | VYV730 | 12/08/2026 | Cabo | GTM | Piloto Oficial | 0 | 6 | Ativo | 07/05/2026 | Ver ficha | |||
| 9923 | James Bond | BJM050 | 17/06/2026 | Cabo | RPS | Membro | 0 | 5 | Ativo | 11/05/2026 | Ver ficha | |||
| 6696 | Grilo Dixavas | BHC545 | 22/07/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 1 | 0 | 7 | Ativo | 22/05/2026 | Ver ficha | |||
| 14013 | Lucas Wayne | HNW653 | 29/07/2026 | Cabo | RPS | Membro | 0 | 9 | Ativo | 28/05/2026 | Ver ficha | |||
| 14031 | Torugo Willians Pepe | WZN877 | 24/07/2026 | Cabo | RPS | Membro | 0 | 5 | Ativo | 28/05/2026 | Ver ficha | |||
| 3803 | Diego Frost | XNB082 | 12/08/2026 | Cabo | GAM | Piloto Probatório | 0 | 10 | Ativo | 30/05/2026 | Ver ficha | |||
| 6833 | Tonin Softblock Quentao Drew | CSG941 | 20/08/2026 | Cabo | BOPE | Instrutor | 1 | 8 | Ativo | 01/06/2026 | Ver ficha | |||
| 1694 | Jensen Volgans | EWO075 | 08/06/2026 | Cabo | RPS | Membro | 0 | 5 | Ativo | 08/06/2026 | Ver ficha | |||
| 7510 | Igor Dias | WUF020 | 12/08/2026 | Cabo | RPS | Membro | 1 | 5 | Ativo | 15/06/2026 | Ver ficha | |||
| 9150 | Mihawk Bequatrocentos Edoze ... | KDM350 | 16/07/2026 | Cabo | GAM | Piloto | 0 | 12 | Ativo | 18/06/2026 | Ver ficha | |||
| 6887 | Kael Batata | DRB965 | 01/04/2026 | Cabo | DPJM | Corregedor nivel 1 | 0 | 10 | Ativo | 29/06/2026 | Ver ficha | |||
| 5726 | Cainan D'Juana Frosty | ICQ359 | 30/06/2026 | Cabo | GAR | Piloto Vetereno | 0 | 9 | Ativo | 30/06/2026 | Ver ficha | |||
Identificação
ID
8695
Nome
Eduardo Brayan
Serial
GLQ786
Discord ID
-
Hierarquia & Datas
Patente
Cabo
Unidade
BOPE
Cargo Interno
Operador
Data de Ingresso27/04/2026
Última Promoção23/06/2026
Programa Sem FronteirasNão
Ficha LimpaSim
Atribuições Externas
Nenhuma atribuição ativa
Cursos
7 de 22 cursosPossuiFalta
Básicos
AbordagemAcompanhamentoIncursão e Mapeam…ModulaçãoPostura
Complementares
APHCHSEscopeta de Elast…InterrogatórioNegociaçãoPCA - Protocolo d…PeríciaPerímetroSpikeTAOs
De Unidade
Ap. AutomotivoAp. Tática Motoci…CATCOESPControle de Distú…Piloto OperacionalTripulante Operac…
Histórico
Ausência Atualizada
Início: 23/07/2026 | Fim: 29/07/2026 | Motivo: vou viajar
23/07/2026, 21:44
Oficial via Discord
Informou Ausência
Início: 23/07/2026 | Fim: 29/07/2026 | Motivo: vou viajar
23/07/2026, 21:44
Oficial via Discord
Cargo Interno da Unidade Alterado
— → Operador
11/07/2026, 18:16
331 - Tyndra Chaud Xoyk
Registro Criado
ID 8695 · Patente Cabo · Unidade BOPE
30/06/2026, 00:06
97 - Ferreira D'Nheiro Asiimov Dry'ice